Parâmetros técnicos:
| Modelo nº. | CS6721D |
| Energia/Tomada | 9~36 VCC/RS485 MODBUS |
| Material de medição | Método do eletrodo iônico |
| Habitaçãomaterial | POM |
| Impermeávelavaliação | IP68 |
| Faixa de medição | 0,1~10000mg/L |
| Precisão | ±2,5% |
| Faixa de pressão | ≤0,3Mpa |
| Compensação de temperatura | NTC10K |
| Faixa de temperatura | 0-50℃ |
| Calibração | Calibração de amostra, calibração de líquido padrão |
| Métodos de conexão | Cabo de 4 núcleos |
| Comprimento do cabo | Cabo padrão de 10 m ou extensível até 100 m |
| Rosca de montagem | NPT3/4'' |
| Aplicativo | Aplicação geral, rio, lago, água potável, proteção ambiental, cultivo, etc. |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós







