Parâmetros técnicos:
| Modelo nº. | CS6710D |
| Energia/Tomada | 9~36 VCC/RS485 MODBUS |
| Material de medição | Filme sólido |
| Habitaçãomaterial | PP |
| Impermeávelavaliação | IP68 |
| Faixa de medição | 0,02~2000mg/L |
| Precisão | ±2,5% |
| Faixa de pressão | ≤0,3Mpa |
| Compensação de temperatura | NTC10K |
| Faixa de temperatura | 0-80℃ |
| Calibração | Calibração de amostra, calibração de líquido padrão |
| Métodos de conexão | Cabo de 4 núcleos |
| Comprimento do cabo | Cabo padrão de 10 m ou extensível até 100 m |
| Rosca de montagem | NPT3/4'' |
| Aplicativo | Água da torneira, água industrial, etc. |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós








